
| 住 所 |
広島市安佐南区沼田町 |
||
| 賃 料 | *お問合せ下さい | ||
| 土地面積 | 13984.32 u (約 4230..25坪) | ||
| 坪単価 | 1200 円 | 地 目 | 宅 地 |
| 用途地域 | 市街化区域・工業地域 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 敷 金 | 10ヶ月〜12ヶ月 | そ の 他 | 土地分割相談可 (2,000坪以上) |
| その他の制限 | ・西風新都伴南地区地区計画 ・西風新都アーバンデザイン推進要綱対象区域 他 |
||
| 地 図 | |||
| ■ 物件データ - U |
| 事業用定期借地物件 |
||
| 住 所 |
広島市安佐南区伴南1丁目 8000番68、8000番72 |
||
| 賃 料 | 90 万円 | ||
| 地 積 | 2506 u (758.06坪) | ||
| 有効面積 | 約 630 坪 | 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 契約期間 | 15年〜20年 |
| 現 況 | 更 地 | - | - |
| その他の制限 | ・西風新都梶毛東地区地区計画(複合施設地区) ・西風新都アーバンデザイン推進要綱対象区域 他 |
||
| 地 図 | |
||